Le 11e arrondissement se classe 8e sur 16 au score d'investissement Le Filon. Prix moyen 3 818 €/m², rendement brut estimé 4,6 %. Le détail quartier par quartier, à partir des transactions réelles, des données INSEE et de nos relevés du marché locatif.
Sur le marché locatif marseillais, le 13011 affiche un prix au m² (244€ au-dessus de la moyenne marseillaise) et un rendement brut (1 pt en dessous de la moyenne marseillaise). Le score d'attractivité y culmine à 53/100 dans le quartier Les Camoins. Les scores sont normalisés à l'échelle de Marseille (0 pour le moins attractif localement, 100 pour le plus attractif), et non sur une référence nationale.
| Quartier (IRIS) | Score /100 | Prix / m² | Rendement brut | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Les Camoins | 53 | 5 034 € | 3,7 % | 943 € |
| Pommeraie-Saint-Jean | 51 | 3 172 € | 5,2 % | 784 € |
| Les Accates | 37 | 4 346 € | 4,0 % | 1 101 € |
| La Grognarde | 36 | 2 403 € | 6,4 % | 707 € |
| Valentine Village | 36 | 3 874 € | 4,4 % | 928 € |
| Éoures | 35 | 5 764 € | 3,2 % | 1 124 € |
| Sainte-Madeleine | 35 | 2 919 € | 5,2 % | 781 € |
| Saint-Menet | 35 | 4 663 € | 3,5 % | 851 € |
| Saint-Marcel Haut | 34 | 3 436 € | 5,6 % | 794 € |
| La Mazenode | 33 | 3 206 € | 6,0 % | 738 € |
| Michelis-Saint-Jacques | 33 | 4 310 € | 5,3 % | 828 € |
| Bel Ombre | 33 | 2 808 € | 6,5 % | 756 € |
| William Booth | 32 | 3 197 € | 4,9 % | 927 € |
| La Millière | 31 | 3 466 € | 5,1 % | 994 € |
| Campanules-Faïenciers | 31 | 3 330 € | 5,0 % | 778 € |
| Collet des Comtes | 30 | 3 012 € | 5,1 % | 934 € |
| Saint-Marcel Village | 30 | 3 370 € | 5,9 % | 616 € |
| Les Libérateurs | 29 | 4 069 € | 4,0 % | 942 € |
| Heckel | 29 | 3 665 € | 4,4 % | 1 016 € |
| La Barasse | 29 | 4 036 € | 4,1 % | 1 040 € |
| Lanfranchi-Bonfort | 27 | 4 807 € | 4,2 % | 646 € |
| Air Bel-Clémentine | 22 | 2 365 € | 5,5 % | 798 € |
| Néréides-Bosquet | 22 | 4 281 € | 3,0 % | 884 € |
| Les Hauts de Saint-Jacques | 22 | 2 630 € | 5,2 % | 844 € |
| Air Bel-Pommeraie | 20 | 3 554 € | 4,0 % | 1 206 € |
| La Treille | 17 | 4 144 € | 5,0 % | 1 084 € |
| Z.I. Saint-Marcel | 16 | 5 573 € | 2,9 % | 850 € |
| Les Collines de Saint-Marcel | 15 | 3 717 € | 3,9 % | 1 467 € |
| Z.I. Saint-Menet | 15 | 4 583 € | 3,5 % | 1 113 € |
| Les Collines de la Millière | 14 | 3 966 € | 3,6 % | 690 € |
| Centres Commerciaux la Valentine | 14 | 4 651 € | 3,3 % | 809 € |
« Volume faible » : moins de 5 transactions environ sur la période, prix et rendement à interpréter avec prudence. Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix d'achat au m², hors charges et fiscalité.
Prix au m², rendement brut et score d'attractivité pour n'importe quelle adresse, avec carte interactive et simulation de cashflow.
Analyser une adresse gratuitement →