Le 15e arrondissement se classe 12e sur 16 au score d'investissement Le Filon. Prix moyen 2 573 €/m², rendement brut estimé 6,9 %. Le détail quartier par quartier, à partir des transactions réelles, des données INSEE et de nos relevés du marché locatif.
Sur le marché locatif marseillais, le 13015 affiche un prix au m² (1001€ en dessous de la moyenne marseillaise) et un rendement brut (2 pt au-dessus de la moyenne marseillaise). Le score d'attractivité y culmine à 51/100 dans le quartier Verduron Village. Les scores sont normalisés à l'échelle de Marseille (0 pour le moins attractif localement, 100 pour le plus attractif), et non sur une référence nationale.
| Quartier (IRIS) | Score /100 | Prix / m² | Rendement brut | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Verduron Village | 51 | 3 030 € | 5,9 % | 915 € |
| Baumillons | 47 | 2 609 € | 8,0 % | 973 € |
| Plan d'Aou-Mimet | 46 | 2 245 € | 7,4 % | 739 € |
| Résidence Nord | 36 | 1 787 € | 9,3 % | 660 € |
| Consolat | 34 | 1 491 € | 9,6 % | 819 € |
| Bernabo | 33 | 1 754 € | 8,9 % | 663 € |
| Montléric Gherzo | 33 | 2 914 € | 6,6 % | 747 € |
| La Dauphine-Tilleuls | 33 | 2 165 € | 6,9 % | 820 € |
| Maurelette | 33 | 1 523 € | 9,4 % | 671 € |
| Lyon Mazarade | 33 | 1 360 € | 12,3 % | 674 € |
| Campagne Lévêque-Abattoirs | 32 | 1 682 € | 8,9 % | 601 € |
| Créneaux-Parc Saint-Louis | 32 | 2 027 € | 8,6 % | 572 € |
| Cap Janet | 32 | 1 909 € | 8,4 % | 656 € |
| Oddo | 30 | 1 994 € | 8,9 % | 561 € |
| Cité et Résidence Saint-Louis | 30 | 2 625 € | 6,7 % | 537 € |
| La Mure | 29 | 3 473 € | 5,1 % | 910 € |
| Fabrettes Bourrely | 29 | 3 005 € | 5,9 % | 750 € |
| Kalliste | 27 | 1 786 € | 8,9 % | 834 € |
| Denis Papin | 27 | 2 362 € | 7,2 % | 566 € |
| Germaine-Servières | 26 | 3 746 € | 4,6 % | 703 € |
| Palanque-Vallon des Tuves | 26 | 3 770 € | 3,8 % | 851 € |
| Zoccolat | 25 | 3 537 € | 6,4 % | 634 € |
| Cités de la Viste | 25 | 2 156 € | 6,8 % | 423 € |
| La Bricarde | 25 | 3 199 € | 5,1 % | 527 € |
| La Solidarité | 23 | 3 400 € | 3,9 % | 1 151 € |
| La Castellane | 23 | 3 294 € | 4,5 % | 1 156 € |
| Cap Pinède | 23 | 3 024 € | 5,9 % | 612 € |
| La Viste Village | 22 | 2 938 € | 5,9 % | 696 € |
| Z.I. La Delorme | 20 | 3 417 € | 4,0 % | 788 € |
| Le Castellas volume faible | 17 | n.d. | n.d. | n.d. |
| H.L.M. Aygalades volume faible | 16 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Édouard Toulouse | 15 | 2 956 € | 4,4 % | 744 € |
| La Savine volume faible | 12 | n.d. | n.d. | n.d. |
« Volume faible » : moins de 5 transactions environ sur la période, prix et rendement à interpréter avec prudence. Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix d'achat au m², hors charges et fiscalité.
Prix au m², rendement brut et score d'attractivité pour n'importe quelle adresse, avec carte interactive et simulation de cashflow.
Analyser une adresse gratuitement →