Le 14e arrondissement se classe 9e sur 16 au score d'investissement Le Filon. Prix moyen 2 541 €/m², rendement brut estimé 7,3 %. Le détail quartier par quartier, à partir des transactions réelles, des données INSEE et de nos relevés du marché locatif.
Sur le marché locatif marseillais, le 13014 affiche un prix au m² (1033€ en dessous de la moyenne marseillaise) et un rendement brut (2 pt au-dessus de la moyenne marseillaise). Le score d'attractivité y culmine à 53/100 dans le quartier Guynemer. Les scores sont normalisés à l'échelle de Marseille (0 pour le moins attractif localement, 100 pour le plus attractif), et non sur une référence nationale.
| Quartier (IRIS) | Score /100 | Prix / m² | Rendement brut | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Guynemer | 53 | 2 544 € | 7,1 % | 523 € |
| Parc Saint-Barthélemy SNCF | 35 | 1 302 € | 10,4 % | 618 € |
| Saint-Gabriel | 34 | 1 817 € | 8,3 % | 603 € |
| La Batarelle | 34 | 3 437 € | 4,1 % | 896 € |
| Fontobscure | 33 | 2 367 € | 6,5 % | 654 € |
| Vieux Moulin | 33 | 1 472 € | 9,0 % | 657 € |
| États-Unis | 32 | 2 209 € | 8,8 % | 582 € |
| R.P. Moretti | 32 | 1 815 € | 9,1 % | 609 € |
| Anatole de la Forge | 32 | 2 780 € | 5,6 % | 753 € |
| La Glacière | 32 | 2 186 € | 7,9 % | 622 € |
| Grand Séminaire | 31 | 2 175 € | 8,2 % | 692 € |
| Églantines-Rosiers | 31 | 1 669 € | 9,4 % | 688 € |
| Villecroze | 31 | 1 978 € | 8,3 % | 806 € |
| Fontainieu | 30 | 2 532 € | 6,6 % | 660 € |
| Gibbes | 29 | 3 446 € | 6,3 % | 613 € |
| Casanova | 29 | 2 401 € | 7,7 % | 533 € |
| Centre Urbain | 28 | 3 075 € | 7,4 % | 753 € |
| Château Vento | 28 | 3 268 € | 5,2 % | 459 € |
| La Marine | 28 | 2 125 € | 7,0 % | 739 € |
| Santa Cruz | 27 | 1 712 € | 8,4 % | 735 € |
| Finat Duclos | 25 | 3 427 € | 5,5 % | 636 € |
| Picon-Font Vert volume faible | 16 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Busserine volume faible | 15 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Camp Militaire | 15 | 6 156 € | 2,7 % | 810 € |
| Les Flamants volume faible | 13 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marché d'Intérêt National Gay Lussac volume faible | 13 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vallon Dol volume faible | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
« Volume faible » : moins de 5 transactions environ sur la période, prix et rendement à interpréter avec prudence. Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix d'achat au m², hors charges et fiscalité.
Prix au m², rendement brut et score d'attractivité pour n'importe quelle adresse, avec carte interactive et simulation de cashflow.
Analyser une adresse gratuitement →