Prix au m², rendement locatif brut et score d'attractivité pour chaque arrondissement de Marseille, calculés à partir des transactions immobilières réelles, des données INSEE et de nos relevés du marché locatif, agrégés par quartier (zone IRIS). Cliquez sur un arrondissement pour le détail secteur par secteur.
| # | Arrondissement | Meilleur score /100 | Prix / m² | Rendement brut | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 7e (13007) | 67 | 5 260 € | 3,6 % | 856 € |
| 2 | Marseille 8e (13008) | 65 | 4 719 € | 4,0 % | 944 € |
| 3 | Marseille 6e (13006) | 59 | 4 222 € | 4,2 % | 768 € |
| 4 | Marseille 9e (13009) | 58 | 3 812 € | 4,5 % | 922 € |
| 5 | Marseille 4e (13004) | 54 | 3 240 € | 5,3 % | 663 € |
| 6 | Marseille 12e (13012) | 54 | 3 987 € | 4,5 % | 943 € |
| 7 | Marseille 5e (13005) | 53 | 3 708 € | 4,6 % | 642 € |
| 8 | Marseille 11e (13011) | 53 | 3 818 € | 4,6 % | 902 € |
| 9 | Marseille 14e (13014) | 53 | 2 541 € | 7,3 % | 666 € |
| 10 | Marseille 1er (13001) | 52 | 3 317 € | 5,3 % | 678 € |
| 11 | Marseille 13e (13013) | 52 | 3 088 € | 5,5 % | 861 € |
| 12 | Marseille 15e (13015) | 51 | 2 573 € | 6,9 % | 732 € |
| 13 | Marseille 2e (13002) | 50 | 3 370 € | 5,2 % | 664 € |
| 14 | Marseille 10e (13010) | 49 | 3 356 € | 5,1 % | 757 € |
| 15 | Marseille 16e (13016) | 48 | 3 713 € | 5,1 % | 815 € |
| 16 | Marseille 3e (13003) | 46 | 2 247 € | 7,8 % | 551 € |
Classé par le meilleur score de quartier de chaque arrondissement. Score normalisé à l'échelle de Marseille (relatif au marché local, pas à une référence nationale). Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix au m².
Prix au m², rendement brut et score d'attractivité pour n'importe quelle adresse, avec carte interactive et simulation de cashflow.
Analyser une adresse gratuitement →