Le 7e arrondissement se classe 1er sur 16 au score d'investissement Le Filon. Prix moyen 5 260 €/m², rendement brut estimé 3,6 %. Le détail quartier par quartier, à partir des transactions réelles, des données INSEE et de nos relevés du marché locatif.
Sur le marché locatif marseillais, le 13007 affiche un prix au m² (1686€ au-dessus de la moyenne marseillaise) et un rendement brut (2 pt en dessous de la moyenne marseillaise). Le score d'attractivité y culmine à 67/100 dans le quartier Estrangin. Les scores sont normalisés à l'échelle de Marseille (0 pour le moins attractif localement, 100 pour le plus attractif), et non sur une référence nationale.
| Quartier (IRIS) | Score /100 | Prix / m² | Rendement brut | Loyer moyen |
|---|---|---|---|---|
| Estrangin | 67 | 5 688 € | 3,1 % | 1 217 € |
| Roches-Prophète | 66 | 6 370 € | 2,8 % | 811 € |
| Valmer | 60 | 5 750 € | 3,4 % | 1 151 € |
| Oriol-Baudille | 59 | 5 264 € | 3,5 % | 1 185 € |
| Amédée Autran | 58 | 5 338 € | 3,5 % | 942 € |
| Vallon des Auffes | 57 | 5 671 € | 3,2 % | 861 € |
| Malmousque-Pêcheurs | 57 | 6 678 € | 2,7 % | 957 € |
| Dellepiane | 53 | 5 380 € | 3,7 % | 778 € |
| Corderie | 52 | 4 515 € | 4,2 % | 729 € |
| Tobelem-Endoume | 52 | 4 798 € | 3,8 % | 811 € |
| Samatan | 51 | 4 945 € | 3,7 % | 784 € |
| Crinas-Saint-Eugène | 51 | 4 812 € | 3,9 % | 769 € |
| La Criée | 51 | 5 014 € | 3,8 % | 800 € |
| César Aleman | 49 | 4 654 € | 3,9 % | 759 € |
| Les Catalans | 48 | 4 969 € | 3,6 % | 727 € |
| Tellène | 35 | 4 796 € | 3,9 % | 811 € |
| Saint-Nicolas | 34 | 4 422 € | 4,1 % | 842 € |
| Les Îles | 34 | 5 616 € | 3,4 % | 474 € |
« Volume faible » : moins de 5 transactions environ sur la période, prix et rendement à interpréter avec prudence. Rendement brut = loyer annuel estimé ÷ prix d'achat au m², hors charges et fiscalité.
Prix au m², rendement brut et score d'attractivité pour n'importe quelle adresse, avec carte interactive et simulation de cashflow.
Analyser une adresse gratuitement →